Objetivos y Resultados
Una pequeña muestra con los objetivos y los resultados que han obtenido nuestros clientes en la mejora de sus parámetros de composición corporal.
OBJETIVO: Aumento de masa muscular y perdida de % grasa
Nombre:Y. M. | Sexo: H | Edad: 53 | Altura: 1,71 |
---|---|---|---|
Medidas | Antes: 22/3/14 | Después: 12/6/14 | |
Peso | 62,5 | 62,5 | |
IMC | 21,4 | 21,4 | |
% grasa | 22,8 | 17,6 | |
% agua | 55,8 | 57,9 | |
Músculo | 46,2 | 49,3 |
OBJETIVO: Aumento de masa muscular, perdida de % grasa para deporte: running
Nombre:M. P. | Sexo: H | Edad: 57 | Altura: 1,63 |
---|---|---|---|
Medidas | Antes: 25/01/14 | Después: 12/06/14 | |
Peso | 55,0 | 50,1 | |
IMC | 20,7 | 19,4 | |
% grasa | 24,4 | 17,0 | |
% agua | 54,6 | 58,5 | |
Músculo | 39,5 | 41,6 |
OBJETIVO: Perdida de peso, perdida de % grasa oara deporte rendimiento: running
Nombre:N.B. | Sexo: H | Edad: 49 | Altura: 1,64 |
---|---|---|---|
Medidas | Antes: 9/01/14 | Después: 19/06/14 | |
Peso | 71,0 | 59,4 | |
IMC | 26,4 | 21,2 | |
% grasa | 30,2 | 20,2 | |
% agua | 51,4 | 60,3 | |
Músculo | 47,1 | 45,3 |
OBJETIVO: Mejora de masa muscular, perdida de % grasa para deporte rendimiento: natación
Nombre:R. C. | Sexo: V | Edad: 48 | Altura: 1,74 |
---|---|---|---|
Medidas | Antes: 17/01/14 | Después: 14/06/14 | |
Peso | 73,2 | 71,7 | |
IMC | 24,2 | 23,7 | |
% grasa | 21,2 | 17,2 | |
% agua | 56,1 | 58,6 | |
Músculo | 54,8 | 57,7 |